Math Object | 解説 | スクリプト | 実行結果 |
---|---|---|---|
Math.abs() | 絶対値を求めます。 | document.write(Math.abs(-2.5)); | |
Math.ceil() | 最も近くて大きい整数 | document.write(Math.ceil(-2.5)); | |
Math.floor() | 最も小さい整数値にします。 | document.write(Math.floor(-2.5)); | |
Math.round() | 四捨五入します。 | document.write(Math.round(4.7)); | |
Math.sqrt() | 平方根を求めます。 | document.write(Math.sqrt(2)); | |
Math.exp() | 指数を求めます。 | document.write(Math.exp(2)); | |
Math.log() | 対数を求めます。 | document.write(Math.log(2)); | |
Math.E | eの値 | document.write(Math.E); | |
Math.LN10 | 自然対数log10の値 | document.write(Math.LN10); | |
Math.max(a,b) | 大きいほうを取ります。 | document.write(Math.max(12,34)); | |
Math.min(a,b) | 小さいほうを取ります。 | document.write(Math.min(12,34)); | |
Math.pow(a,b) | a^b | document.write(Math.pow(2,8)); | |
Math.random() | 0から1までの乱数を発生させます | document.write(Math.random()); | |
Math.PI | 円周率 | document.write(Math.PI); | |
Math.sin() | サイン | document.write(Math.sin(0.78)); | |
Math.cos() | コサイン | document.write(Math.cos(0.78)); | |
Math.tan() | タンジェント(正接) | document.write(Math.tan(0.78)); | |
Math.asin() | アークサイン | document.write(Math.asin(0.5)); | |
Math.acos() | アークコサイン | document.write(Math.acos(0.5)); | |
Math.atan() | アークタンジェント | document.write(Math.atan(0.5)); |
三角関数はラジアンで指定することになっています。