月 | 日 | 週間 |
---|---|---|
1月 | 15日〜21日 | 生活習慣病予防週間 |
24日〜30日 | 全国学校給食週間 | |
2月 | 1日〜 7日 | テレビ放送記念日 |
17日〜23日 | アレルギー週間 | |
3月 | 1日〜 7日 | 子ども予防接種週間
春季全国火災予防運動 全国山火事予防運動 車両火災予防運動 |
4月 | 6日〜12日 | 春の全国交通安全週間 |
12日〜18日 | 科学技術週間 | |
23日〜29日 | みどりの週間 | |
5月 | 1日〜 7日 | 憲法週間 |
5日〜11日 | 児童福祉週間 | |
8日〜14日 | 看護週間 | |
10日〜16日 | 愛鳥週間 | |
16日〜22日 | 春の行政相談週間 | |
23日〜29日 | 肝臓週間 | |
31日〜 6月 6日 | 禁煙週間 | |
6月 | 1日〜 7日 | 水道週間
がけ崩れ防災週間 |
4日〜10日 | 児童福祉週間 | |
5日〜11日 | 危険物安全週間 | |
19日〜25日 | ハンセン病を正しく理解する週間 | |
20日〜 7月19日 | 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 | |
23日〜29日 | 男女共同参画週間 | |
7月 | 1日〜 7日 | 全国安全週間 |
16日〜31日 | 全国海難防止強調運動 | |
21日〜31日 | 森と湖に親しむ旬間 | |
21日〜 8月20日 | 自然に親しむ運動 | |
8月 | 1日〜 7日 | 観光週間
スター・ウィーク〜星空に親しむ週間〜 水の週間 |
25日〜31日 | 道路防災週間 | |
30日〜 9月 5日 | 防災週間
建築物防災週間 | |
9月 | 4日〜10日 | 救急医療週間 |
15日〜21日 | 老人週間 | |
20日〜26日 | 動物愛護週間 | |
20日〜30日 | 空の旬間 | |
21日〜30日 | 秋の全国交通安全運動 | |
24日〜30日 | 結核予防週間 | |
24日〜10月 1日 | 環境衛生週間 | |
10月 | 1日〜 7日 | 法の日週間
公証週間 全国労働衛生週間 |
2日〜 8日 | 古紙リサイクル週間 | |
10日〜16日 | 40歳からの健康週間
精神保健福祉普及週間 | |
11日〜20日 | 全国地域安全運動 | |
17日〜23日 | 秋の行政相談週間
薬と健康の週間 | |
11月 | 1日〜 7日 | 教育・文化週間
文化財保護強調週間 海洋環境保全推進週間 |
1日〜10日 | 踏切事故防止キャンペーン | |
6日〜12日 | 年金週間 | |
7日〜13日 | 全国糖尿病週間 | |
9日〜15日 | 秋季全国火災予防運動 | |
11日〜17日 | 税を考える週間 | |
12日〜25日 | 女性に対する暴力をなくす運動 | |
20日〜26日 | 医療安全推進週間 | |
25日〜12月 1日 | 性の健康週間 | |
12月 | 1日〜 7日 | 雪崩防災週間
「いのちの電話」フリーダイヤル週間 |
3日〜 9日 | 障害者週間 | |
4日〜10日 | 人権週間 | |