Subject : 元号の歴史
カテゴリー : その他
元号の歴史
-
元号開始時西暦 |
元号 |
最終年号 |
元号開始時天皇 |
メモ |
645 | 大化 | 6 | 孝徳 |
|
650 | 白雉 | 5 | 孝徳 |
|
686 | 朱鳥 | 2 | 天武 |
|
701 | 大宝 | 4 | 文武 |
|
704 | 慶雲 | 5 | 文武 |
|
708 | 和銅 | 8 | 元明 | 710年奈良平城京に遷都 |
715 | 霊亀 | 3 | 元正 |
|
717 | 養老 | 8 | 元正 |
|
724 | 神亀 | 6 | 聖武 |
|
729 | 天平 | 21 | 聖武 |
|
749 | 天平感宝 | 1 | 孝謙 |
|
749 | 天平勝宝 | 9 | 孝謙 |
|
757 | 天平宝字 | 9 | 孝謙 |
|
765 | 天平神護 | 3 | 称徳 |
|
767 | 神護景雲 | 4 | 称徳 |
|
770 | 宝亀 | 11 | 光仁 |
|
781 | 天応 | 2 | 桓武 |
|
782 | 延暦 | 25 | 桓武 | 794年京都平安京に遷都 |
806 | 大同 | 5 | 平城 |
|
810 | 弘仁 | 15 | 嵯峨 |
|
824 | 天長 | 11 | 淳和 |
|
834 | 承和 | 15 | 仁明 |
|
848 | 嘉祥 | 4 | 仁明 |
|
851 | 仁寿 | 4 | 文徳 |
|
854 | 斉衡 | 4 | 文徳 |
|
857 | 天安 | 3 | 文徳 |
|
859 | 貞観 | 19 | 清和 |
|
877 | 元慶 | 9 | 陽成 |
|
885 | 仁和 | 5 | 光孝 |
|
889 | 寛平 | 10 | 宇多 |
|
898 | 昌泰 | 4 | 醍醐 |
|
901 | 延喜 | 23 | 醍醐 |
|
923 | 延長 | 9 | 醍醐 |
|
931 | 承平 | 8 | 朱雀 |
|
938 | 天慶 | 10 | 朱雀 |
|
947 | 天暦 | 11 | 村上 |
|
957 | 天徳 | 5 | 村上 |
|
961 | 応和 | 4 | 村上 |
|
964 | 康保 | 5 | 村上 |
|
968 | 安和 | 3 | 冷泉 |
|
970 | 天禄 | 4 | 円融 |
|
973 | 天延 | 4 | 円融 |
|
976 | 貞元 | 3 | 円融 |
|
978 | 天元 | 6 | 円融 |
|
983 | 永観 | 3 | 円融 |
|
985 | 寛和 | 3 | 花山 |
|
987 | 永延 | 3 | 一条 |
|
989 | 永祚 | 2 | 一条 |
|
990 | 正暦 | 6 | 一条 |
|
995 | 長徳 | 5 | 一条 |
|
999 | 長保 | 6 | 一条 |
|
1004 | 寛弘 | 9 | 一条 |
|
1012 | 長和 | 6 | 三条 |
|
1017 | 寛仁 | 5 | 後一条 |
|
1021 | 治安 | 4 | 後一条 |
|
1024 | 万寿 | 5 | 後一条 |
|
1028 | 長元 | 10 | 後一条 |
|
1037 | 長暦 | 4 | 後朱雀 |
|
1040 | 長久 | 5 | 後朱雀 |
|
1044 | 寛徳 | 3 | 後朱雀 |
|
1046 | 永承 | 8 | 後冷泉 |
|
1053 | 天喜 | 6 | 後冷泉 |
|
1058 | 康平 | 8 | 後冷泉 |
|
1065 | 治暦 | 5 | 後冷泉 |
|
1069 | 延久 | 6 | 後三条 |
|
1074 | 承保 | 4 | 白河 |
|
1077 | 承暦 | 5 | 白河 |
|
1081 | 永保 | 4 | 白河 |
|
1084 | 応徳 | 4 | 白河 |
|
1087 | 寛治 | 8 | 堀河 |
|
1094 | 嘉保 | 3 | 堀河 |
|
1096 | 永長 | 2 | 堀河 |
|
1097 | 承徳 | 3 | 堀河 |
|
1099 | 康和 | 6 | 堀河 |
|
1104 | 長治 | 3 | 堀河 |
|
1106 | 嘉承 | 3 | 堀河 |
|
1108 | 天仁 | 3 | 鳥羽 |
|
1110 | 天永 | 4 | 鳥羽 |
|
1113 | 永久 | 6 | 鳥羽 |
|
1118 | 元永 | 3 | 鳥羽 |
|
1120 | 保安 | 5 | 鳥羽 |
|
1124 | 天治 | 3 | 崇徳 |
|
1126 | 大治 | 6 | 崇徳 |
|
1131 | 天承 | 2 | 崇徳 |
|
1132 | 長承 | 4 | 崇徳 |
|
1135 | 保延 | 7 | 崇徳 |
|
1141 | 永治 | 2 | 近衛 |
|
1142 | 康治 | 3 | 近衛 |
|
1144 | 天養 | 2 | 近衛 |
|
1145 | 久安 | 7 | 近衛 |
|
1151 | 仁平 | 4 | 近衛 |
|
1154 | 久寿 | 3 | 近衛 |
|
1156 | 保元 | 4 | 後白河 |
|
1159 | 平治 | 2 | 二条 |
|
1160 | 永暦 | 2 | 二条 |
|
1161 | 応保 | 3 | 二条 |
|
1163 | 長寛 | 3 | 二条 |
|
1165 | 永万 | 2 | 六条 |
|
1166 | 仁安 | 4 | 六条 |
|
1169 | 嘉応 | 3 | 高倉 |
|
1171 | 承安 | 5 | 高倉 |
|
1175 | 安元 | 3 | 高倉 |
|
1177 | 治承 | 5 | 高倉 |
|
1181 | 養和 | 2 | 安徳 |
|
1182 | 寿永 | 3 | 安徳 |
|
1184 | 元暦 | 2 | 後鳥羽 |
|
1185 | 文治 | 6 | 後鳥羽 |
|
1190 | 建久 | 10 | 後鳥羽 |
|
1199 | 正治 | 3 | 土御門 |
|
1201 | 建仁 | 4 | 土御門 |
|
1204 | 元久 | 3 | 土御門 |
|
1206 | 建永 | 2 | 土御門 |
|
1207 | 承元 | 5 | 土御門 |
|
1211 | 建暦 | 3 | 順徳 |
|
1213 | 建保 | 7 | 順徳 |
|
1219 | 承久 | 4 | 順徳 |
|
1222 | 貞応 | 3 | 後堀河 |
|
1224 | 元仁 | 2 | 後堀河 |
|
1225 | 嘉禄 | 3 | 後堀河 |
|
1227 | 安貞 | 3 | 後堀河 |
|
1229 | 寛喜 | 4 | 後堀河 |
|
1232 | 貞永 | 2 | 四条 |
|
1233 | 天福 | 2 | 四条 |
|
1234 | 文暦 | 2 | 四条 |
|
1235 | 嘉禎 | 4 | 四条 |
|
1238 | 暦仁 | 2 | 四条 |
|
1239 | 延応 | 2 | 四条 |
|
1240 | 仁治 | 4 | 四条 |
|
1243 | 寛元 | 5 | 後嵯峨 |
|
1247 | 宝治 | 3 | 後深草 |
|
1249 | 建長 | 8 | 後深草 |
|
1256 | 康元 | 2 | 後深草 |
|
1257 | 正嘉 | 3 | 後深草 |
|
1259 | 正元 | 2 | 亀山 |
|
1260 | 文応 | 2 | 亀山 |
|
1261 | 弘長 | 4 | 亀山 |
|
1264 | 文永 | 12 | 亀山 |
|
1275 | 建治 | 4 | 後宇多 |
|
1278 | 弘安 | 11 | 後宇多 |
|
1288 | 正応 | 6 | 伏見 |
|
1293 | 永仁 | 7 | 伏見 |
|
1299 | 正安 | 4 | 後伏見 |
|
1302 | 乾元 | 2 | 後二条 |
|
1303 | 嘉元 | 4 | 後二条 |
|
1306 | 徳治 | 3 | 後二条 |
|
1308 | 延慶 | 4 | 花園 |
|
1311 | 応長 | 2 | 花園 |
|
1312 | 正和 | 6 | 花園 |
|
1317 | 文保 | 3 | 花園 |
|
1319 | 元応 | 3 | 後醍醐 |
|
1321 | 元亨 | 4 | 後醍醐 |
|
1324 | 正中 | 3 | 後醍醐 |
|
1326 | 嘉暦 | 4 | 後醍醐 |
|
1329 | 元徳 | 3 | 後醍醐 |
|
1331 | 元弘 | 4 | 後醍醐 |
|
1331 | 元徳 | 4 | 光厳 |
|
1332 | 正慶 | 3 | 光厳 |
|
1334 | 建武 | 3 | 後醍醐 |
|
1334 | 建武 | 5 | 光厳 |
|
1336 | 延元 | 5 | 後醍醐 |
|
1338 | 暦応 | 5 | 光明 |
|
1340 | 興国 | 7 | 後村上 |
|
1342 | 康永 | 4 | 光明 |
|
1345 | 貞和 | 6 | 光明 |
|
1346 | 正平 | 25 | 後村上 |
|
1350 | 観応 | 3 | 崇光 |
|
1352 | 文和 | 5 | 後光厳 |
|
1353 | 正平 | 9 | 後村上 |
|
1356 | 延文 | 6 | 後光厳 |
|
1361 | 康安 | 2 | 後光厳 |
|
1362 | 貞治 | 7 | 後光厳 |
|
1368 | 応安 | 8 | 後光厳 |
|
1370 | 建徳 | 3 | 長慶 |
|
1372 | 文中 | 4 | 長慶 |
|
1375 | 天授 | 7 | 長慶 |
|
1375 | 永和 | 5 | 後円融 |
|
1379 | 康暦 | 3 | 後円融 |
|
1381 | 弘和 | 4 | 長慶 |
|
1381 | 永徳 | 4 | 後円融 |
|
1384 | 元中 | 10 | 後亀山 |
|
1384 | 至徳 | 4 | 後小松 |
|
1387 | 嘉慶 | 3 | 後小松 |
|
1389 | 康応 | 2 | 後小松 |
|
1390 | 明徳 | 5 | 後小松 |
|
1394 | 応永 | 35 | 後小松 |
|
1428 | 正長 | 2 | 後花園 |
|
1429 | 永享 | 13 | 後花園 |
|
1441 | 嘉吉 | 4 | 後花園 |
|
1444 | 文安 | 6 | 後花園 |
|
1449 | 宝徳 | 4 | 後花園 |
|
1452 | 享徳 | 4 | 後花園 |
|
1455 | 康正 | 3 | 後花園 |
|
1457 | 長禄 | 4 | 後花園 |
|
1460 | 寛正 | 7 | 後花園 |
|
1466 | 文正 | 2 | 後土御門 |
|
1467 | 応仁 | 3 | 後土御門 |
|
1469 | 文明 | 19 | 後土御門 |
|
1487 | 長享 | 3 | 後土御門 |
|
1489 | 延徳 | 4 | 後土御門 |
|
1492 | 明応 | 10 | 後土御門 |
|
1501 | 文亀 | 4 | 後柏原 |
|
1504 | 永正 | 18 | 後柏原 |
|
1521 | 大永 | 8 | 後柏原 |
|
1528 | 享禄 | 5 | 後奈良 |
|
1532 | 天文 | 24 | 後奈良 |
|
1555 | 弘治 | 4 | 後奈良 |
|
1558 | 永禄 | 13 | 正親町 |
|
1570 | 元亀 | 4 | 正親町 |
|
1573 | 天正 | 20 | 正親町 |
|
1592 | 文禄 | 5 | 後陽成 |
|
1596 | 慶長 | 20 | 後陽成 |
|
1615 | 元和 | 10 | 後水尾 |
|
1624 | 寛永 | 21 | 後水尾 |
|
1644 | 正保 | 5 | 後光明 |
|
1648 | 慶安 | 5 | 後光明 |
|
1652 | 承応 | 4 | 後光明 |
|
1655 | 明暦 | 4 | 後西 |
|
1658 | 万治 | 4 | 後西 |
|
1661 | 寛文 | 13 | 後西 |
|
1673 | 延宝 | 9 | 霊元 |
|
1681 | 天和 | 4 | 霊元 |
|
1684 | 貞享 | 5 | 霊元 |
|
1688 | 元禄 | 17 | 東山 |
|
1704 | 宝永 | 8 | 東山 |
|
1711 | 正徳 | 6 | 中御門 |
|
1716 | 享保 | 21 | 中御門 |
|
1736 | 元文 | 6 | 桜町 |
|
1741 | 寛保 | 4 | 桜町 |
|
1744 | 延享 | 14 | 桜町 |
|
1764 | 明和 | 9 | 後桜町 |
|
1772 | 安永 | 10 | 後桃園 |
|
1781 | 天明 | 9 | 光格 |
|
1789 | 寛政 | 13 | 光格 |
|
1801 | 享和 | 4 | 光格 |
|
1804 | 文化 | 15 | 光格 |
|
1818 | 文政 | 13 | 仁孝 |
|
1830 | 天保 | 15 | 仁孝 |
|
1844 | 弘化 | 5 | 仁孝 |
|
1848 | 嘉永 | 7 | 孝明 |
|
1854 | 安政 | 7 | 孝明 |
|
1860 | 万延 | 2 | 孝明 |
|
1861 | 文久 | 4 | 孝明 |
|
1864 | 元治 | 2 | 孝明 |
|
1865 | 慶応 | 4 | 孝明 |
|
1868 | 明治 | 45 | 明治 |
|
1912 | 大正 | 15 | 大正 |
|
1926 | 昭和 | 64 | 昭和 |
|
1989 | 平成 |
| 今上 |
|
⇒
歴代天皇
[メニューへ戻る]
[HOMEへ戻る]
[前のページに戻る]