硬度 | 修正硬度 | 標準鉱物名 | 化学組成 | 硬さ(Hk) |
---|---|---|---|---|
1 | 滑石 タルク | Mg3(OH)2(Si4O10) | − | |
2 | 石膏 | CaSO4.2H2O | 32 | |
3 | 方解石 | CaCO3 | 135 | |
4 | 蛍石 | CaF2 | 163 | |
5 | 燐灰石 | Ca5F(PO4)3 | 430 | |
6 | 正長石 | K(AlSiO8) | 560 | |
7 | 熔融石英 | SiO2 | − | |
7 | 8 | 石英 水晶 | SiO2 | 820 |
8 | 9 | 黄玉 トパーズ | Al2(F,OH)2(SiO4) | 1340 |
- | 10 | ザクロ石 | (Mg,Ca,Fe)3(Al,Cr,Fe)2(SiO4)3 | 1360 |
- | 11 | 熔融ジルコニア 炭化タンタル |
ZrO2 TaC |
(1160) 2000 |
9 | 12 | 綱玉 コランダム 炭化タングステン |
Al2O3 WC |
(2100) 1880 |
- | 13 | 炭化ケイ素 | SiC | 2480 |
- | 14 | 炭化ホウ素 | B4C | 2750 |
10 | 15 | ダイヤモンド(金剛石) | C | 7000 |