控除項目 | メモ | ||
---|---|---|---|
雑 損 | 災害・盗難等により家財などに損害を受けた場合 | ||
医 療 費 | 本人及び生計を一にする親族のために医療費を支払った場合 | ||
社会保険料 | 前年中に支払った社会保険料・国民健康保険税・介護保険料・農業者年金保険料等 | ||
小規模企業共済掛金 | 小規模企業共済掛金・心身障害者扶養共済掛金等 | ||
寄付金 | 平成21年度から税額控除 | ||
生命保険料 | 前年中に支払った生命保険・個人年金の保険料 | ||
地震保険料 | 前年中に支払った地震保険の保険料・平成18年12月31日までに締結した長期損害保険の保険料 | ||
障害者控除 | 特別障害者 | 身体障害者手帳の障害の程度が1・2級のかた、精神障害者保健福祉手帳の障害の等級が1級のかた)など | 30万円 |
普通障害者 | 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの上記以外のかた | 26万円 | |
老年者控除 | 平成18年度から廃止 | ||
寡婦控除 | @夫と死別又は離婚した後婚姻をしていないか、夫の生死が不明のかたで、総所得金額が38万円以下の子以外の扶養親族を有するかた | 26万円 | |
A夫と死別又は離婚した後婚姻をしていないか、夫の生死が不明のかたで、総所得金額が38万円以下の扶養親族である子を有するかたで、合計所得金額が500万円以下のかた | 30万円 | ||
B夫と死別後婚姻をしていないかたや、夫の生死が不明のかたで、扶養親族が無く合計所得金額が500万円以下のかた | 26万円 | ||
寡夫控除 | 妻と離別又は死別した後婚姻していないかた、又は妻が生死不明のかたで、総所得金額が38万円以下の生計を一にする子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下のかた | 26万円 | |
勤労学生控除 | 申告する人が学生又は生徒で、合計所得金額が65万円以下であり、かつ、給与所得等以外の所得が10万円以下のかた | 26万円 | |
配偶者控除 | 扶養する配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の方 | 一般の控除対象配偶者 | 33万円 |
老人控除対象配偶者(昭和14年1月1日以前に生まれた方) | 38万円 | ||
配偶者特別控除 | 申告する人の合計所得金額が1000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合(別表参照) |
33万〜 3万円 | |
扶養控除 | 被扶養者の前年合計所得金額が38万円以下の方 | 一般の扶養親族 | 33万円 |
特定の扶養親族(昭和61年1月2日以後から平成5年1月1日までに生まれた方) | 45万円 | ||
老人扶養親族(昭和14年1月1日以前に生まれた方) | 38万円 | ||
同居加算額 | 同居老親等加算額 | 扶養親族が同居の直系親族の場合(親・祖父母等) | 7万円 |
同居特別障害者加算額 | 扶養親族が特別障害者の場合 | 23万円 | |
基礎控除 | すべての納税義務者 | 33万円 |