夏バテ度チェック | |||
---|---|---|---|
設問から答えを選んで判定ボタンを押して下さい。 | |||
1、夏はどうしても食事をつくるのが面倒になる | はい、 | いいえ、 | |
2、このところ、同じようなものを繰り返し食べている | はい、 | いいえ、 | |
3、食事はあっさりしたものやのどごしのよいものばかり食べている | はい、 | いいえ、 | |
4、暑いので、つい火を使わない料理が多くなる | はい、 | いいえ、 | |
5、夏になってから、どうも食がすすまない | はい、 | いいえ、 | |
6、のどが渇くので、ジュースや炭酸飲料などを1日に1リットルくらいは飲んでしまう | はい、 | いいえ、 | |
7、食欲がないときの食事は、すいかやアイスクリームなどですませることがある | はい、 | いいえ、 | |
8、夏バテ防止に焼き肉、うなぎのかば焼き、豚カツなどをよく食べる | はい、 | いいえ、 | |
9、日中は暑いので動く気がせず、家でダラダラと過ごしている | はい、 | いいえ、 | |
10、汗をかかないように、水分はできるだけ控えている | はい、 | いいえ、 | |
11、暑さに弱いので、部屋はクーラーをガンガンきかせている | はい、 | いいえ、 | |
12、寝苦しいせいか、寝不足の日が続いている | はい、 | いいえ、 | |
13、夜遅くまで、テレビを見たり、ビデオ鑑賞や読書を楽しんでいる | はい、 | いいえ、 | |
14、昼食を抜いて、少し涼しくなる夜にまとめて食べるときが多い | はい、 | いいえ、 | |
15、夏の晩は、仕事帰りについビアガーデンに立ち寄ることが多い | はい、 | いいえ、 | |
結果の判定について この結果は保障の限りではありません。目安として御利用下さい。 元気そうに見えて実は着々と疲れが体に蓄積中の夏バテ予備軍も 多いようです。この機会に、今の自分の夏バテ度をチェックしてみよう。 (出典:NHK出版「きょうの健康」テキストより) |