更年期症状度チェック | ||||
---|---|---|---|---|
設問から答えを選んで判定ボタンを押して下さい。 | ||||
1、顔がホテル。 | 強、 | 中、 | 弱 、 | なし |
2、汗をかきやすい。 | 強、 | 中、 | 弱 、 | なし |
3、腰や手足が冷えやすい。 | 強、 | 中、 | 弱 、 | なし |
4、息切れ、動悸がする。 | 強、 | 中、 | 弱 、 | なし |
5、寝つきが悪い、眠りが浅い。 | 強、 | 中、 | 弱 、 | なし |
6、怒りやすく、すぐイライラする。 | 強、 | 中、 | 弱 、 | なし |
7、くよくよしたり、憂鬱になる。 | 強、 | 中、 | 弱 、 | なし |
8、頭痛、めまい、吐き気がよくある。 | 強、 | 中、 | 弱 、 | なし |
9、疲れ易い。 | 強、 | 中、 | 弱 、 | なし |
10、肩こり、腰痛、手足の痛みがある。 | 強、 | 中、 | 弱 、 | なし |
結果の判定について 第1問から第4問は、女性ホルモン(エストロゲンが減ると よく起きる症状。 第5問から第8問は、社会的・性格的要因も 反映し、 第9問と第10問は、どの年代にも見られる症状。 すべて『強』だと100点になるが、治療が必要となる目安は、 50点を越えた場合です。65点を越えると更年期障害の程度は かなり重く、うつ状態を伴うこともあります。80点を越えると、 心臓病、糖尿病など別の病気が隠れている疑いもあります ので、 精密検査でチェックしたほうが良いでしょう。 |