二十四節気
- 
季節を正しく示すために、太陽年を二十四等分したものです。
 
  
    | 節気 | 読み方 | 時期 | メモ |  
    | 立春 | りっしゅん | 2月4日ごろ | 冬から春に移るとき |  
    | 雨水 | うすい | 2月19日ごろ | 雨水がぬるみ、草木の萌芽のきざしが見えてくる。 |  
    | 啓蟄 | けいちつ | 3月6日ごろ | 土の中で冬ごもりしていた虫が地上に出てくる |  
    | 春分 | しゅんぶん | 3月21日ごろ | 春の彼岸の中日 |  
    | 清明 | せいめい | 4月5日ごろ | 桜や草花が咲き始め、すべてに清新さがあふれてくる。 |  
    | 穀雨 | こくう | 4月20日ごろ | 雨の降る日が多く、穀物などの生長を助ける |  
    | 立夏 | りっか | 5月6日ごろ | 夏の気配が感じられる |  
    | 小満 | しょうまん | 5月21日ごろ | 陽気がよくなって、草木などの生物が成長して生い茂る。 |  
    | 芒種 | ぼうしゅ | 6月6日ごろ | 梅雨入りの前で、田植えを始める時期 |  
    | 夏至 | げし | 6月21日ごろ | 夏季の真ん中で、梅雨の盛り。 |  
    | 小暑 | しょうしょ | 7月7日ごろ | この日から暑気に入り、暑さが日増しに加わる |  
    | 大暑 | たいしょ | 7月23日ごろ | 最も気温の高い季節である |  
    | 立秋 | りっしゅう | 8月8日ごろ | 残暑は厳しいが、秋の気配が感じられる |  
    | 処暑 | しょしょ | 8月23日ごろ | 暑さが収まり、涼風が吹く初秋のころ |  
    | 白露 | はくろ | 9月8日ごろ | 秋気が加わり、草の露に秋を感じる |  
    | 秋分 | しゅうぶん | 9月23日ごろ | 秋の彼岸の中日 |  
    | 寒露 | かんろ | 10月9日ごろ | 秋が深まり、朝晩は寒気を感じる。 |  
    | 霜降 | そうこう | 10月24日ごろ | 秋も終わりで、霜が降りるころ |  
    | 立冬 | りっとう | 11月8日ごろ | このころから冬に入る |  
    | 小雪 | しょうせつ | 11月23日ごろ | 寒さもそれほど厳しくなく、雪も本格的ではない |  
    | 大雪 | たいせつ | 12月7日ごろ | 北風が吹き、冬の到来が感じられる |  
    | 冬至 | とうじ | 12月22日ごろ | 冬の真ん中で、次第に寒さも厳しくなる |  
    | 小寒 | しょうかん | 1月6日ごろ | 本格的な冬で、寒さと雪が激しくなる
この日が寒の入りで、節分(立春の前日)までが寒の内 |  
    | 大寒 | だいかん | 1月21日ごろ | 一年で最も寒い時期である |  
 
 
 八節
- 
八つの季節の変わり目。立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至。
 
 その他の季節の節目
- 節分 :立春の前日、もともとは季節の分かれ目を意味した。
- 社日(しゃにち):春分と秋分に最も近い戊(つちのえ)の日。(1年に2回)
- 八十八夜 :立春より88日目、農事の上では重要な節目とされた。
- 半夏生(はんげしょう):梅雨の終わりの時期。7月2日ごろ
- 土用 :立春、立夏、立秋、立冬の前の18日間、
一般的には夏の土用のこと。
- 彼岸 :春分の日、秋分の日をはさんで前後3日ずつ、計7日間
 ⇒ 
旧暦の月名表記[メニューへ戻る]
 [HOMEへ戻る]
 [前のページに戻る]
 |