| 
 | 
 単位とともに使われる接頭語
| 呼び方 | 記号 | 大きさ | 長さ | 電磁波の波長 | 
|---|
 
| ヨタ | Y | 1024 | 
 | 
 |  
| ゼタ | Z | 1021 | 
 | 
 |  
| エクサ | E | 1018 | 
 | 
 |  
| ペタ | P | 1015 | 
 | 
 |  
| テラ | T | 1012 | 
 | 
 |  
| ギガ | G | 109 | 
 | 
 |  
| メガ | M | 106 | 
 | 
 |  
| キロ | k | 103 | 
 | LF(長波) |  
| ヘクト | h | 102 | 
 | MF(中波) |  
| デカ | da | 101 | 
 | HF(短波) |  
| 
 | 
 | 
 | 
 | VHF(超短波) |  
| デシ (deci) | d | 10-1 | 
 | UHF(極超短波) |  
| センチ (centi) | c | 10-2 | 
 | SHF |  
| ミリ (milli) | m | 10-3 | 
 | EHF(ミリ波) |  
| マイクロ (micro) | μ | 10-6 | ミクロン | 赤外線 |  
| ナノ (nano) | n | 10-9 | 
 | 紫外〜可視光線 |  
| ピコ (pico) | p | 10-12 | 10-10:オングストローム | X線 |  
| フェムト (femto) | f | 10-15 | 
 | 
 |  
| アト (atto) | a | 10-18 | 
 | 
 |  
| ゼプト (zepto) | z | 10-21 | 
 | 
 |  
| ヨクト (yocto) | y | 10-24 | 
 | 
 |  
単位系
 | 
 |