|
基本的な物理定数
-
名称 | 記号 | 数値 | 単位 |
真空中の光速度 | c |
2.99792458 x 108 | [m/s] |
真空の透磁率 | μ0 |
1.25663706 x 10-6 | [H/m] |
真空の誘電率 | ε0 |
8.85418782 x 10-12 | [F/m] |
電子の質量 | me |
9.1093897 x 10-31 | [kg] |
陽子の質量 | mp |
1.6726231 x 10-27 | [kg] |
素電荷 | e |
1.60217733 x 10-19 | [C] |
ボーア半径 | a0 |
5.2917725×10-11 | [m] |
プランク定数 | h |
6.6260755 x 10-34 | [J s ] |
ボルツマン定数 | k |
1.380658 x 10-23
8.617385 x 10-5 | [J/K]
[eV/K] |
アボガドロ定数 | NA |
6.0221367 x 1023 | [1/mol] |
円周率 | π |
3.14159265 |
|
自然対数の底 | e |
2.71828183 |
|
注1 μ0 = 4π x 10-7 [H/m]
注2 ε0μ0c2 = 1
-
-
-
|