Subject@@@F ‹à‘®‚Ì•¨—“I«Ž¿

ƒJƒeƒSƒŠ[@ F Šw‚Ñ‚ÌŠÙ@„@•¨—AÞ—¿@


@‘ã•\“I‚È‹à‘®‚Ì•¨—“I«Ž¿

–¼Ì ‹L† —n—Z“_
Ž
”äd Œ´Žq—Ê –c’£ŒW”
X10-4
ӊՕR
X10-8
”M“`“±“x
W/(mEK)
Œ‹»\‘¢
”’‹à ‚o‚” 1773.5 21.37 195.23 0.0899 10.2 70 —§•û
‹à ‚`‚• 1063 19.3 197.2 0.1443 3.5 320 —§•û
ƒ^ƒ“ƒOƒXƒeƒ“ ‚v 3400 19.3 184.0 0.0444 35 160 ‘ÌS
…‹â ‚g‚‡ -38.83 13.546 200.61 1.826 95.78 8.4 ŽO•û,³•û
‰” ‚o‚‚ 327.4 11.34 207.22 0.2924 21 35 —§•û
‹â ‚`‚‡ 960.5 10.5 107.380 0.1921 1.61 418 —§•û
ƒ‚ƒŠƒuƒfƒ“ ‚l‚ 2620 10.2 96.0 0.052 5.6 145 ‘ÌS
ƒrƒXƒ}ƒX ‚a‚‰ 271 9.8 209.00 0.1346 120 8 ŽO•û»
“º ‚b‚• 1083 8.93 63.57 0.1678 1.72 386 —§•û
ƒjƒbƒPƒ‹ ‚m‚‰ 1455 8.9 58.69 0.1279 7.24 58 —§•û,˜Z•û
ƒRƒoƒ‹ƒg ‚b‚ 1490 8.9 58.94 0.1236 6.2 69 ˜Z•û,—§•û
“S ‚e‚… 1530 7.86 55.84 0.1116 10 84 ‘ÌS—§•û
ŽàiƒXƒYj ‚r‚Ž 231.8 7.0`7.3 118.70 0.2234 11.4 65 ³•û,‚c
ƒ}ƒ“ƒKƒ“ ‚l‚Ž 124.7 7.2 54.93 0.228 28 @ —§•û,‘ÌS
ˆŸ‰” ‚y‚Ž 419.5 7.14 65.38 0.2918 5.9 113 ˜Z•û
ƒNƒƒ€ ‚b‚’ 1560 7.0 52.01 0.084 17 @ ‘ÌS
ƒAƒ“ƒ`ƒ‚ƒ“ ‚r‚‚ 630.5 6.69 121.76 0.1152 39 18
ƒoƒiƒWƒEƒ€ ‚u 1715 6.0 50.95 @ 26 @ ‘ÌS
ƒ`ƒ^ƒ“ ‚s‚‰ 1800 4.5 47.90 @ 80 @ ˜Z•û,—§•û
ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€ ‚`‚Œ 659.2 2.70 26.97 0.2312 2.75 236 —§•û
Œ]‘f ‚r‚‰ 1420 2.33 28.06 0.0363 90000 84 ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒh
ƒ}ƒOƒlƒVƒ…[ƒ€ ‚l‚‡ 651 1.743 24.32 0.2694 4.5 155 ˜Z•û

@Ë@ŽüŠú—¥•\
@Ë@ŽdŽ–ŠÖ”iWork functionj

mƒƒjƒ…[‚Ö–ß‚én @m‚g‚n‚l‚d‚Ö–ß‚én @m‘O‚̃y[ƒW‚É–ß‚én