名称 | 所在 | 症状 ・ 毒性 |
---|---|---|
ソラニン | じゃがいもの芽 | 腹痛、頭痛、胃腸障害、意識障害 ※うさぎLD0,45g/kg(経口) |
アミグダリン | 青梅 | 消化不良、呼吸麻ひ |
ファゼオルナチン | 五色豆、あおい豆 | 消化不良、呼吸麻ひ |
ダリン | とうもろこし | 消化不良、呼吸麻ひ |
シアノアラニン | そら豆属 | 視覚異常、けいれん、硬直、ふるえ ※うさぎLD20mg/100g(経口) |
リジンD | ひまの種 | ※マウスLD0,02μgN/20g |
リジニン | ひま | 嘔吐、出血性胃腸炎、肝臓障害 |
アブリン | とうあずきの種 | ※マウスLD500,02mg/kg(腹膣内) |
ゴシポール | 綿の種、粗製綿実油 | 内蔵器官の炎症 |
サイカシン | そてつ | 肝臓障害、腎臓脾臓の退行変性、呼吸麻ひ ※マウスLD501,67mg/g(経口) |
チクトキシン | どくぜり(おおぜり) | 胃痛、嘔吐、めまい、けいれん、苦み ※ねこMLD7mg/kg(経口) |
ヒポグリシンB | 血糖減少、嘔吐 | |
アコニチン | とりかぶと | 口唇、顔面麻ひ、胃痛、流延、四肢まひ、散瞳 |
テトラヒドロカンアビノール | 大麻 | 多幸感や幻覚を生じる。 |
テムリン | どくむぎ | 頭痛、めまい、嘔吐、けいれん ※ねこLD0,25g/kg |
ピレトリン | 除虫菊 | 殺虫成分 |
ロテノン (rotenone) |
マメ科植物のデリス根部 | 呼吸鎖複合体Iの阻害剤。 |
ファロイジン (phalloidin) |
たまごてんぐたけ | 肝臓障害 ※マウスLD502mg/kg |
ファロイン | たまごてんぐたけ | ※マウスLD501,8mg/kg |
ファリシン | たまごてんぐたけ | ※マウスLD502,5mg/kg |
ファラシジン | たまごてんぐたけ | ※マウスLD502,5mg/kg |
α−アマニチン | たまごてんぐたけ | 肝臓腎臓細胞破壊、遅効性致死毒 ※マウスLD500,3mg/kg |
β−アマニチン | たまごてんぐたけ | ※マウスLD500,4mg/kg |
γ−アマニチン | たまごてんぐたけ | ※マウスLD500,2mg/kg |
ムスカリン | 毒すぎたけ | 副交感神経抹消興奮、流延、発汗、縮瞳、呼吸困難、下痢 ※マウスLD5015μg/20g |
ヘルベル酸 | しゃぐまあみがさたけ | 嘔吐、下痢 |
アガリシン酸 | えぷりこ | 嘔吐、下痢、腹痛 |
プシロシビン | しびれたけ | 幻覚 |
プシロシン | ||
ブホテニン | てんぐたけ、べにてんぐたけ | 幻覚 |
ムスカリジン | べにてんぐたけ | 副交感神経抹消興奮、流延、発汗、縮瞳、呼吸困難、下痢 |
ノイリン | 多くの毒きのこ | 副交感神経抹消興奮、流延、発汗、縮瞳、呼吸困難、下痢 |
名称 | 所在 | 症状 ・ 毒性 |
---|---|---|
テトロドトキシン | まふぐ科魚類,つむぎはぜ,カルホルニアいもり | 口唇舌先の麻ひ、四肢運動障害、血圧降下、散瞳、けいれん、呼吸停止 ※マウス最小致死量8μg/kg(腹膣内注射),LD500.9μg/kg |
サキシトキシン | アラスカはまぐり,紫貝,うもおうぎがに,すべすべまんじゅうがに,ひらあしおうぎがに | 口唇四肢のしびれ、けん怠感、運動麻ひ、(末梢神経麻ひ) ※マウス最小致死量0.1μg/kg,LD509μg/kg(腹膣内) |
スルガトキシン | ばい | 嘔吐、腹痛、下痢、散瞳、四肢けいれん、昏睡 ※マウス散瞳を起こす最小量0.02mg/kg |
ジノグネリン | ながずかの卵 | 嘔吐、腹痛、下痢 ※マウスLD5025mg/kg(腹膣内) |
レトラニン | ひめえぞぼら | 視力低下、めいてい感、悪寒、嘔気 |
ウロカニルコリン | あくき貝類 | 腸炎、けいれん ※マウスLD501g/kg(経口) |
ピロフェオフォルビドa | あわび | 光過敏症 |
シガトキシン | ふたつぼん毒魚など | 嘔吐、下痢、関節痛、けん怠感、 |
シガテリン | ふたつぼん毒魚の肝臓 | 嘔吐 ※3μgでねこに嘔吐を起こす |
パリトキシン | すなぎんちゃく,そうしはぎの内蔵 | 四肢まひ、流延 ※マウス最小致死量0.6μg/kg(静脈),LD500,15μg/kg(腹膣内) |
アプリシアトキシン | あめふらし | 過敏症、筋肉麻ひ |
ワックス | あぶらそこむつ | 下痢、セボレヤ |
ジアシルグリセリル エーテル |
まながつお類 |