| 分類 | ガス名称 | 化学式 | 許容濃度 | メモ |
|---|---|---|---|---|
|
水 素 化 物 |
モノシラン | SiH4 | 5ppm | TWA |
| ジシラン | Si2H6 | 規定なし | (参考 : SiH4 TWA 5ppm) | |
| ホスフィン | PH3 | 0.3ppm | TWA | |
| アルシン | AsH3 | 0.05ppm | TWA | |
| ジボラン | B2H6 | 0.1ppm | TWA | |
| セレン化水素 | H2Se | 0.05ppm | TWA | |
| 硫化水素 | H2S | 10ppm | TWA | |
| ゲルマン | GeH4 | 0.2ppm | TWA | |
| ハ ロ ゲ ン 化 物 |
六フッ化タングステン | WF6 | 5mg/m3 | (参考 : フッ化物 TWA 2.5mg/m3) |
| 三フッ化ホウ素 | BF3 | 1ppm | STEL-C | |
| 三塩化ホウ素 | BCl3 | 規定なし | (参考 : HCl STEL-C 2ppm) | |
| 四フッ化ケイ素 | SiF4 | 規定なし | (参考 : フッ化物 TWA 2.5mg/m3) | |
| 四塩化ケイ素 | SiCl4 | 規定なし | (参考 : HCl STEL-C 2ppm) | |
| 三塩化リン | PCl3 | 0.2ppm | TWA | |
| 三塩化ヒ素 | AsCl3 | 規定なし | (参考 : Alおよび化合物/アルキル化合物 TWA 2mg/m3) | |
| オキシ塩化リン | POCl3 | 0.1ppm | TWA | |
| 四塩化ゲルマン | GeCl4 | 規定なし | (参考 : HCl STEL-C 2ppm) | |
| 弗化水素 | HF | 3ppm | STEL-C | |
| 塩化水素 | HCl | 5ppm | STEL-C(2ppm) | |
| 臭化水素 | HBr | 2ppm | STEL-C | |
| 三フッ化窒素 | NF3 | 10ppm | TWA | |
| 四フッ化メタン | CF4 | − | ||
| 六フッ化エタン | C2F6 | − | ||
| 六フッ化硫黄 | SF6 | 1000ppm | TWA | |
| ハ ロ ゲ ン |
フッ素 | F2 | 1ppm | TWA |
| 塩素 | Cl2 | 0.5ppm | TWA | |
| 三フッ化塩素 | ClF3 | 0.1ppm | STEL-C | |
| そ の 他 |
一酸化炭素 | CO | 25ppm | TWA |
| アンモニア | NH3 | 25ppm | TWA | |
| ジクロルシラン | SiH2Cl2 | 規定なし | (参考 : HCl STEL-C 2ppm) | |
| ジフロロシラン | SiH2F2 | 規定なし | (参考 : HF STEL-C 3ppm) | |
| 亜酸化窒素 | N2O | 50ppm | TWA | |
| 一酸化窒素 | NO | 25ppm | TWA | |
| 二酸化窒素 | NO2 | 3ppm | TWA | |
| 二酸化硫黄 | SO2 | 2ppm | ||
| オゾン | O3 | 0.1ppm | ||
| MO 材 料 |
TEOS | Si(OC2H5)4 | 10ppm | TWA |
| TDMAT | Ti[N(CH3)2]4 | 規定なし | (参考 : DMA TWA 5ppm) | |
| TDEAT | Ti[N(C2H5)2]4 | 規定なし | (参考 : DEA TWA 5ppm) | |
| TAETO | Ta[N(OC2H5)5 | 規定なし | ||
| TBP | PH2[C(CH3)3] | 規定なし | ||
| TBA | AsH2[C(CH3)3] | 規定なし | (参考 : Asおよび無機化合物 TWA 0.01mg/m3) | |
| TMA | Al(CH3)3 | 規定なし | (参考 : Alおよび化合物/アルキル化合物 TWA 2mg/m3) | |
| DMAH | AlH(CH3)2 | 規定なし | (参考 : Alおよび化合物/アルキル化合物 TWA 2mg/m3) | |
| TMG | Ga(CH3)3 | 規定なし | ||
| TMI | In(CH3)3 | 規定なし | (参考 : Inおよび化合物 TWA 0.1mg/m3) | |
| TEA | As(OC2H5)3 | 規定なし | (参考 : Asおよび無機化合物 TWA 0.01mg/m3) | |
| TEASAT | AsO(OC2H5)3 | 規定なし | (参考 : Asおよび無機化合物 TWA 0.01mg/m3) | |
| TEP | P(OC2H5)3 | 規定なし | ||
| TEOP | PO(OC2H5)3 | 規定なし |