分類 | ガス名称 | 化学式 | 分子量 | メモ |
---|---|---|---|---|
シ ラ ン 系 |
モノシラン | SiH4 | 32.12 | 燃・毒・臭 |
ジシラン | Si2H6 | 62.22 | 燃・毒・臭 | |
ジクロルシラン | SiH2Cl2 | 101.01 | 燃・毒・腐・臭 | |
三塩化シラン | SiHCl3 | 135.45 | 燃・毒・腐・臭 | |
四塩化ケイ素 | SiCl4 | 169.90 | 毒・腐・臭 | |
四フッ化ケイ素 | SiF4 | 104.08 | 毒・腐・臭 | |
ヒ 素 系 |
アルシン | AsH3 | 77.95 | 燃・毒・臭 |
三フッ化ヒ素 | AsF3 | 131.92 | 毒・臭 | |
五フッ化ヒ素 | AsF5 | 169.91 | 毒・臭 | |
三塩化ヒ素 | AsCl3 | 181.28 | 毒・腐・臭 | |
五塩化ヒ素 | AsCl5 | 252.19 | ||
リ ン 系 |
ホスフィン | PH3 | 34.00 | 燃・毒・臭 |
三フッ化リン | PF3 | 87.97 | 毒・臭 | |
五フッ化リン | PF5 | 125.96 | 毒・臭 | |
三塩化リン | PCl3 | 137.33 | 毒・腐・臭 | |
五塩化リン | PCl5 | 208.24 | 毒・腐・臭 | |
オキシ塩化リン | POCl3 | 153.33 | 毒・腐 | |
ホ ウ 素 系 |
ジボラン | B2H6 | 27.67 | 燃・毒・臭 |
三フッ化ホウ素 | BF3 | 67.81 | 毒・腐・臭 | |
三塩化ホウ素 | BCl3 | 117.17 | 毒・腐・臭 | |
三臭化ホウ素 | BBr3 | 250.52 | 毒・腐・臭 | |
金 属 水 素 化 物 |
セレン化水素 | H2Se | 80.98 | 燃・毒・臭 |
モノゲルマン | GeH4 | 76.62 | 燃・毒・臭 | |
テルル化水素 | H2Te | 129.62 | 燃・毒・臭 | |
スチビン | SbH3 | 124.77 | 燃・毒・臭 | |
水素化スズ | SnH4 | 122.72 | 燃・毒・臭 | |
ハ ロ ゲ ン 化 物 |
三フッ化窒素 | NF3 | 71.00 | 毒・腐・臭 |
四フッ化硫黄 | SF4 | 108.06 | 毒・臭 | |
六フッ化タングステン | WF6 | 297.84 | 毒・腐・臭 | |
六フッ化モリブデン | MoF6 | 209.93 | 毒・腐・臭 | |
四塩化ゲルマニウム | GeCl4 | 214.40 | 毒・腐・臭 | |
四塩化スズ | SnCl4 | 260.50 | 毒・腐・臭 | |
五塩化アンチモン | SbCl5 | 299.02 | 毒・腐・臭 | |
六塩化タングステン | WCl6 | |||
五塩化モリブデン | MoCl5 | 273.21 | 毒・腐・臭 | |
金 属 ア ル キ ル 化 物 |
トリメチルガリウム | Ga(CH3)3 | 114.83 | 燃・毒・臭 |
トリエチルガリウム | Ga(C2H5)3 | 156.91 | 燃・毒・臭 | |
トリメチルインジウム | In(CH3)3 | 159.93 | 燃・毒・臭 | |
トリエチルインジウム | (InC2H5)3 | 202.01 | 燃・毒・臭 |