種類 | 発振波長(nm) | メモ |
---|---|---|
Nd:ガラスレーザー | 1062 , 1054 | ケイ酸ガラス、リン酸ガラス |
Nd:YAGレーザー | 1064 | |
Nd:YLFレーザー | 1053,1047,1323,1321 | |
Nd:YVO4レーザー | 1065 | |
Yb:YAGレーザー | 1030 | |
Tm:YAGレーザー | 1800〜2200 | |
Ho:YAGレーザー | 2089〜2102 | |
Ho:YLFレーザー | 749.8 , 2067 | |
Er:YAGレーザー | 2940 | |
Er:YLFレーザー | 850,1730 | |
Er:ガラスレーザー | 1540 | |
Ce:LiSAFレーザー | 285〜299 | |
Cr:LiSAFレーザー | 780〜1010 | |
アレキサンドライト (Cr:BeAl2O4)レーザ |
700〜820 | |
チタンサファイア (Ti:Al2O3)レーザ |
650〜1100 |