|
単位記号例({ }は使用が認められているもの)
-
量の種類
(単位の名称) |
単位記号[定義] (接頭語を付した例) | 使用を避けたほうが良い単位 (SI 単位による表示) |
長さ (metre,メートル) | m (km, mm, vm, nm) | Å(=10-10 m=0.1 nm) |
面積 | m2 (cm2, mm2, vm2) | |
体積 | m3 (dm3, cm3, mm3) {L(=10-3 m3=dm3)} | mL(=10-6 m3=cm3) |
質量 (kilogramme,キログラム) | kg (Mg, g, mg, vg) {t(=103 kg=Mg)} | |
密度 | kg/m3 (Mg/m3) | g/cm3(=103 kg/m3=Mg/m3) |
時間 (second,秒) | s (Ms, ks, ms, vs) {min(=60 s)} {h(=3.6 ks)} {d(=86.4 ks)} | 1−y≒31.556926×106 s (≒365.2422 d) |
周波数 (hertz,ヘルツ) 振動数 | Hz [s-1] (GHz, MHz, kHz) | |
波数 | m-1 | Å-1(=1010 m-1) cm-1(=102 m-1) |
速度 | m/s | |
加速度 | m/s2 | |
拡散係数 動粘度 | m2/s | St(=10-4 m2/s=cm2/s) |
力 (newton,ニュートン) | N [kg・m/s2] | dyn(=10-5 N=10 vN) kgf(=9.80665 N) |
圧力,応力 (pascal,パスカル) | Pa [N/m2] (GPa, MPa, mPa) | kgf/mm2(=9.80665 MPa) bar(=105 Pa=0.1 MPa) Torr(≒133.32 Pa) atm(=101325 Pa) |
表面張力 | N/m | dyn/cm(=10-3 N/m=mN/m) |
(静) 粘度 | Pa・s | P(=10-1 Pa・s) |
応力拡大係数 | MPa・m1/2 | kgf/mm3/2(=0.31012 MPa・m1/2) N/mm3/2(=0.031623 MPa・m1/2) |
物質の量 (mole,モル) | mol | |
(モル)濃度 | mol/m3 {mol/L(=103 mol/m3=kmol/m3)} | |
質量(モル)濃度 (モーラル濃度) | mol/kg | |
化学反応速度 | mol/s | |
エネルギー (joule,ジュール) 仕事・熱量 | J [N・m] (MJ, kJ, mJ) {eV(=1.60218×10-19 J)} | erg(=10-7 J=0.1 vJ) kgf・m(=9.80665 J) calth(=4.1840 J) calIT(=4.1868 J) kWh(=3.6×106 J=3.6 MJ) |
力のモーメント | N・m | kgf・m(=9.80665 N・m) |
仕事率 (watt,ワット) 熱流密度 | W [J/s=V・A] W/m2 | |
モルエネルギー | J/mol (kJ/mol) | cal/mol(=4.184 J/mol) erg/atom(=1×10-7 J/atom=6.022×1016 J/mol) eV/atom(=1.60218×10-19 J/atom=9.6485×104 J/mol) |
表面エネルギー | J/m2 | erg/cm2(=10-3 J/m2=mJ/m2) |
温度 (kelvin,ケルビン) | K {°C(=T(K)−273.15)} | |
熱伝導率 | W/(m・K) | cal/(cm・sec・deg) (=0.4184 kJ/(s・m・K)) |
比熱容量 (比熱) | J/(kg・K) | cal/(g・deg) (=4.184 kJ/(kg・K)) |
熱容量 エントロピー | J/K | cal/deg(=4.184 J/K) |
モルエントロピー モル比熱 | J/(mol・K) | |
電流 (ampere,アンペア) | A | |
電流密度 | A/m2 | |
電荷 (coulomb,クーロン) | C [A・s] | |
電位差 (volt,ボルト) | V [J/(A・s)] | |
電界強度 | V/m | |
電気抵抗 (ohm,オーム) | Ω [V/A] | |
抵抗率(比抵抗) | Ωm | Ωcm(=10-2 Ωm) |
コンダクタンス (siemens,ジーメンス) | S [A/V] | |
導電率 (電気伝導度) | S/m | |
電気容量 (farad,ファラド) | F [C/V] | |
誘電率 | F/m | |
磁場の強さ | A/m |
|
磁束 (weber,ウェーバ) | Wb [V・s] | Mx(=10-8 Wb=10 nWb) |
磁束密度 (t´esla,テスラ) | T [Wb/m2] | G(=10-4 T=0.1 mT) |
磁気エネルギー | J/m3 | GOe(≒7.958×10-3 J/m3) |
(体積)磁化の強さ | Wb/m2 | emu/cm3(=4π×10-4 Wb/m2) |
(質量)磁化の強さ | Wb・m/kg | emu/g(=4π×10-7 Wb・m/kg) |
インダクタンス (henry,ヘンリー) | H [Wb/A] | |
(体積)磁化率 | H/m | emu(=(4π)2・10-7 H/m) |
質量磁化率 | Hm2/kg | emu/g(=(4π)2×10-10 Hm2/kg) |
透磁率 | H/m | emu(=4π・10-7 H/m) |
光度 (candela,カンデラ) | cd | |
光束 (lumen,ルーメン) | lm [cd・sr] | |
照度 (lux,ルクス) | lx [cd・sr/m2] | |
平面角 (radian,ラジアン) | rad {1°=(π/180)rad} {1´=(π/10800)rad} {1″=(π/648000)rad} | |
立体角 (steradian,ステラジアン) | sr | |
放射線の強度 | J/(m2・s) | erg/cm2・s(=mJ/(m2・s)) |
照射線量 | C/kg (vC/kg, nC/kg) | R(=2.58×10-4 C/kg=0.258 mC/kg) |
吸収線量 (gray,グレイ) | Gy [J/kg] | rad(=10-2 J/kg=10 mGy)) |
放射能 (becquerel,ベクレル) | Bq[s-1] (MBq, kBq) | Ci(=3.7×1010/s=37 GBq) |
質量吸収係数 | m2/kg | cm2/g(=0.1 m2/kg) |
線量当量 (Sievert,シーベルト) | Sv [J/kg] | rem(=100 Sv) |
-
単位系
-
国際単位系(SI)はキログラム(kg)、メートル(m)、秒(s)、ケルビン(K)、アンペア(A)、モル(mol)、カンデラ(cd)の7つのSI基本単位と、これらの組合せであるSI組立単位から構成される。SI組立単位には角度の単位であるラジアン(rd)、圧力の単位であるパスカル(Pa)など、固有の名称と独自の記号で表される22のSI組立単位がある。これらを総称してSI単位と呼びます。
|