反応 | Eo' (V) |
---|---|
1/2 O2 + 2H+ + 2e-→ H2O | +0.815 |
シトクロムa3 (Fe3+) + e-→ シトクロムa3 (Fe2+) | +0.385 |
シトクロムa (Fe3+) + e-→ シトクロムa (Fe2+) | +0.29 |
シトクロムc (Fe3+) + e-→ シトクロムc (Fe2+) | +0.254 |
シトクロムc1 (Fe3+) + e-→ シトクロムc1 (Fe2+) | +0.22 |
シトクロムb (Fe3+) + e-→ シトクロムb (Fe2+) | +0.077 |
ユビキノン+ 2H+ + 2e-→ ユビキノール | +0.045 |
フマル酸+ 2H+ + 2e-→ コハク酸 | +0.031 |
FAD + 2H++ 2e-→ FADH2 (フラボタンパク中) | 0 |
オキサロ酢酸 + 2H+ + 2e-→ リンゴ酸 | -0.166 |
ピルビン酸 + 2H+ + 2e-→ 乳酸 | -0.185 |
アセトアルデヒド + 2H+ + 2e-→ エタノール | -0.197 |
FAD + 2H+ + 2e-→ FADH2 (free) | -0.219 |
NAD+ + H+ + e-→ NADH | -0.315 |
NADP+ + H+ + e-→ NADPH | -0.32 |
H+ + e-→ 1/2H2(pH7) | -0.421 |
複合体 | タンパク質他 | Eo' (V) |
---|---|---|
NADH | -0.315 | |
複合体I (NADHデヒドロゲナーゼ) |
FMN (Fe-S)N-1a (Fe-S)N-1b (Fe-S)N-2 (Fe-S)N-3,4 (Fe-S)N-5,6 |
? -0.380 -0.250 -0.030 -0.245 -0.270 |
コハク酸 | +0.030 | |
複合体II (コハク酸デヒドロゲナーゼ) |
FAD (Fe-S)S-1 (Fe-S)S-2 (Fe-S)S-3 シトクロムb560 |
-0.040 -0.030 -0.245 +0.060 -0.080 |
CoQ | +0.045 | |
複合体III (シトクロムbc1) |
シトクロムbK シトクロムbT (Fe-S) シトクロムc1 |
+0.030 -0.030 +0.280 +0.215 |
シトクロムc | +0.235 | |
複合体IV (シトクロムcオキシダーゼ) |
シトクロムa CuA CuB シトクロムa3 |
+0.210 +0.245 +0.340 +0.385 |
O2 | +0.815 |