時代 | 西暦 | 元号 | メモ |
---|---|---|---|
昭 和 時 代 |
1952 | 昭和27 | 4月28日主権回復。メーデー事件 |
1953 | 昭和28 | 朝鮮戦争終結 NHKテレビ放送開始 | |
1954 | 昭和29 | 首相に鳩山一郎 死の灰事件 | |
1955 | 昭和30 | 自由民主党結成 | |
1956 | 昭和31 | 日ソ共同宣言 国連加盟決定 首相に石橋湛山 | |
1957 | 昭和32 | なべ底景気 首相に岸信介 | |
1958 | 昭和33 | 警職法改正をめぐる混乱 | |
1959 | 昭和34 | メートル法施行 | |
1960 | 昭和35 | 民主社会党結成 首相に池田勇人 | |
1961 | 昭和36 | 農業基本法、防衛2法改正 | |
1962 | 昭和37 | 内之浦町の東大宇宙観測所で初のロケット打ち上げ成功 | |
1963 | 昭和38 | 原子力研究所で発電成功 | |
1964 | 昭和39 | 東京オリンピック大会 首相に佐藤栄作 | |
1965 | 昭和40 | 名神高速道路開通 | |
1966 | 昭和41 | 休日「敬老の日」設定 | |
1967 | 昭和42 | いたいいたい病問題化 | |
1968 | 昭和43 | GNP世界2位 いざなぎ景気 | |
1969 | 昭和44 | 東名高速道路開通 | |
1970 | 昭和45 | 日航機よど号ハイジャック 内之浦から人工衛星「おおすみ」打ち上げ成功 | |
1971 | 昭和46 | ドルショック 変動為替相場制移行を決定 | |
1972 | 昭和47 | 沖縄本土復帰 首相に田中角栄 | |
1973 | 昭和48 | オイルショック | |
1974 | 昭和49 | ルバング島で元日本兵小野田寛郎発見 首相に三木武夫 | |
1975 | 昭和50 | 山陽新幹線博多まで開通 | |
1976 | 昭和51 | ロッキード事件表面化 首相に福田赳夫 | |
1977 | 昭和52 | 日航機ハイジャック | |
1978 | 昭和53 | 日中平和友好条約調印 首相に大平正芳 | |
1979 | 昭和54 | 東京サミット開催 | |
1980 | 昭和55 | 自動車生産台数1000万台で世界一 首相に鈴木善幸 | |
1981 | 昭和56 | 中国残留日本人孤児、初の来日 | |
1982 | 昭和57 | 首相に中曽根康弘 | |
1983 | 昭和58 | 任天堂「ファミコン」発売 | |
1984 | 昭和59 | グリコ・森永脅迫事件 | |
1985 | 昭和60 | 日航機墜落事故死者520人 | |
1986 | 昭和61 | 東京サミット開催 三原山大噴火 | |
1987 | 昭和62 | 国鉄分割民営化、JR発足 首相に竹下登 | |
1988 | 昭和63 | 青函トンネル開通 瀬戸大橋開通 | |
平 成 時 代 |
1989 | 平成1 | 消費税スタート 首相に宇野宗佑・海部俊樹 |
1990 | 平成2 | 湾岸戦争で多国籍軍に50億ドル支援 | |
1991 | 平成3 | 首相に宮沢喜一郎 自衛隊ペルシャ湾の地雷除去 | |
1992 | 平成4 | 学校週五日制スタート | |
1993 | 平成5 | 首相に細川護煕 | |
1994 | 平成6 | 首相に羽田牧・村山富市 | |
1995 | 平成7 | 阪神淡路大震災 地下鉄サリン事件 | |
1996 | 平成8 | 首相に橋本竜太郎 休日「海の日」設定 | |
1997 | 平成9 | 消費税 5% | |
1998 | 平成10 | 首相に小渕恵三 | |
2000 | 平成12 | 首相に森喜朗 | |
2001 | 平成13 | 首相に小泉純一郎 |